Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
Endemic Status: Endemic to India
References:
- Mitra, A. 2010. Disparoneura quadrimaculata. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T169109A6566941. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T169109A6566941.en. Downloaded on 08 June 2021.
- Subramanian, K.A., Emiliyamma, K.G., Babu, R., Radhakrishnan, C. & Talmale, S.S. (2018) Atlas of Odonata (Insecta) of the Western Ghats. Zoological Survey of India, Kolkata, 23-29.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 1 | |||||||||||
Kerala | |||||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | ||||||||||||
Maharashtra | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 11 | 3 | 11 | 16 | 15 | 8 | 1 | |
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | 1 | 1 | |||||||||||
Paschimbanga | 3 | 2 | |||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 15 | 5 | 11 | 17 | 15 | 9 | 2 |
Page citation
Anonymous 2024. Disparoneura quadrimaculata Rambur, 1842 – Black-winged Bambootail. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/disparoneura-quadrimaculata, accessed 2024/12/09.