Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
References:
- Mitra, A. 2010. Ceriagrion olivaceum. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T167147A6308337. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T167147A6308337.en. Downloaded on 09 June 2021.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 1 | 2 | |||||||||||
Kerala | 1 | 5 | |||||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | |||||||||||||
Maharashtra | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | |||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | 1 | ||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | 3 | ||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | 1 | 1 | |||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 12 | 9 | 2 |
Page citation
Anonymous 2024. Ceriagrion olivaceum Laidlaw, 1914 – Rusty Marsh Dart. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/ceriagrion-olivaceum, accessed 2024/12/09.