Subspecies in India
Other Common Name(s): Blue Darner
Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
References:
- Mitra, A. 2010. Anax immaculifrons. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T165463A6022090. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T165463A6022090.en. Downloaded on 14 September 2021.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | 1 | ||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | |||||||||||||
Karnataka | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Kerala | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | 1 | |||||||||||
Maharashtra | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | 2 | 1 | |||||||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | |||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | 1 | 1 | |||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | 1 | ||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 |
Page citation
Anonymous 2024. Anax immaculifrons Rambur, 1842 – Magnificent Emperor. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/anax-immaculifrons, accessed 2024/12/09.