Subspecies in India
Other Common Name(s): Little Blue
Photo Gallery and Species Biology
IUCN Red List Category: Least Concern
References:
- Subramanian, K.A. 2010. Amphiallagma parvum. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T167258A6318791. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T167258A6318791.en. Downloaded on 09 June 2021.
State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
Andhra Pradesh | |||||||||||||
Arunachal Pradesh | |||||||||||||
Assam | |||||||||||||
Bihar | |||||||||||||
Chandigarh | |||||||||||||
Chhattisgarh | |||||||||||||
Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
Daman & Diu | |||||||||||||
Delhi | |||||||||||||
Goa | |||||||||||||
Gujarat | |||||||||||||
Haryana | |||||||||||||
Himachal Pradesh | |||||||||||||
Jammu and Kashmir | |||||||||||||
Jharkhand | 1 | ||||||||||||
Karnataka | 2 | 1 | |||||||||||
Kerala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Lakshadweep | |||||||||||||
Madhya Pradesh | 1 | 1 | |||||||||||
Maharashtra | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
Manipur | |||||||||||||
Meghalaya | |||||||||||||
Mizoram | |||||||||||||
Nagaland | |||||||||||||
Odisha | |||||||||||||
Paschimbanga | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
Pondicherry | |||||||||||||
Punjab | |||||||||||||
Rajasthan | 1 | ||||||||||||
Sikkim | |||||||||||||
Tamil Nadu | |||||||||||||
Tripura | |||||||||||||
Uttar Pradesh | |||||||||||||
Uttarakhand | |||||||||||||
West Bengal | |||||||||||||
Total | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 |
Page citation
Anonymous 2024. Amphiallagma parvum Selys, 1876 – Azure Dartlet. In (Chief Editors). Butterflies of India, v. . Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.indianodonata.org/amphiallagma-parvum, accessed 2024/12/09.